测试编带一体机
型号:SY-1906
高自动化,故障自动排除,自动切带等,最大程 度提高生产效率和减少人工操作,实现一人可同时看多台设备;
振动盘:直振轨道前端经过特殊优化 ,确保材料可靠分离;
定位机构:采用马 达控制,精准、噪音小、响应灵敏;
产品特性
设备特点
模块化设计
结构模块化设计(通用性)
机构件易调整(千分卡等)
模块易更换,成本低
智慧生产
MES系统的连接
人机联动
数据快速传输与保存
稳定性好,检测精度高
采用高强度机加精密件
100%品牌电子元器件
最成熟测试机构座及最领先品牌CCD检查系统

规格参数
| 适应产品 | QFN、BGA、IC、集成电路、晶振等半导体元件 |
| UPH | 15K/H(与测试时间、打标时间有关) |
| 封带方式 | 热封/自封 |
| 操作方式 | 触摸屏 |
| 载带宽度 | 8-32mm |
| 统计功能 | 生产数据统计,良品率统计 |
| 视觉系统 | 尺寸、外观不良、字符等检测 |
| 补料方式 | 人工补料/自动补料 |
| 上料方式 | 振动盘 |
| MTBA | ≥1Hr |
| 装填准确性 | 100% |
| 检测准确性 | 99.50% |
| 机台尺寸 | 1600*780*1810mm(长宽高) |
| 机台重量 | 350KG |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 气源 | 0.5Mpa |
| 额定功率 | 1100W |
| 测试功能 | 根据测试内容选择测试机 |
| 打标功能 | 激光打标/喷码打字 |


